- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 186万人民币 | 2017-09-22 | 存续 |
| 工商注册号 | 420528000070815 | 组织机构代码 | MA491DNC-8 | |
| 统一信用代码 | 91420528MA491DNC8X | 公司类型 | 集体所有制 | |
| 纳税人识别号 | 91420528MA491DNC8X | 行业 | 电力、热力生产和供应业 | |
| 营业期限 | 2017-09-22至无固定期限 | 核准日期 | 4848-86-17 | |
| 登记机关 | 宜昌市长阳土家族自治县市场监督管理局 | 英文名称 | Jiushikou Photovoltaic Power Station in Moshi Town, Changyang | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
光伏发电。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)
|
|||